通知公告
您所在的位置:
通知公告
通知公告
2024年竞技宝官方网站入口调剂拟录取名单(法律(非法学)、社会工作、MBA、MEM专业)
作者:6709031 | 发布日期日期:2024-04-15
竞技宝官方网站入口2024年硕士研究生调剂拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 是否 一志愿 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注:专业及学院请填写准确;使用全称、专项计划请标注 |
1 | 100024112113293 | 黄诗琪 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 356 | 91.40 | 81.30 | 全日制 | |
2 | 106524235111634 | 崔欣欣 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 345 | 91.00 | 80.00 | 全日制 | |
3 | 106524235114177 | 韩洁 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 354 | 89.00 | 79.90 | 全日制 | |
4 | 100524100302383 | 冷世琪 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 348 | 89.80 | 79.70 | 全日制 | |
5 | 103534210014794 | 曹天力 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 345 | 89.80 | 79.40 | 全日制 | |
6 | 106524235110795 | 吴迪 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 345 | 89.20 | 79.10 | 全日制 | |
7 | 106524235113991 | 张宇 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 350 | 87.60 | 78.80 | 全日制 | |
8 | 100274998050224 | 卢依然 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 347 | 87.40 | 78.40 | 全日制 | |
9 | 101834212240435 | 李思蕊 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 348 | 86.40 | 78.00 | 全日制 | |
10 | 105584123104766 | 吕潇莹 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 344 | 84.20 | 76.50 | 全日制 | |
11 | 100014000290724 | 汤嘉诚 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 345 | 82.20 | 75.60 | 全日制 | |
12 | 106564035101195 | 周欢 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 340 | 88.60 | 78.30 | 全日制 | “少数民族骨干”计划 |
13 | 104874000130554 | 韦莹 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 335 | 84.60 | 75.80 | 全日制 | “少数民族骨干”计划 |
14 | 100014000292574 | 钱要博 | 竞技宝官方网站入口 | 035101 | 法律(非法学) | 调剂 | 330 | 87.60 | 76.80 | 全日制 | “退役士兵”专项计划 |
15 | 100024122615592 | 伍晓婷 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 408 | 90.20 | 85.90 | 全日制 | |
16 | 100024122608641 | 孙晨怡 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 390 | 88.40 | 83.20 | 全日制 | |
17 | 100024122609079 | 杨乐乐 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 392 | 86.60 | 82.50 | 全日制 | |
18 | 110784123417212 | 张国丽 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 388 | 86.60 | 82.10 | 全日制 | |
19 | 104034035200012 | 张大航 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 387 | 84.00 | 80.70 | 全日制 | |
20 | 100024122623334 | 张子涵 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 383 | 84.40 | 80.50 | 全日制 | |
21 | 100024122616042 | 陈文东 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 397 | 81.40 | 80.40 | 全日制 | |
22 | 105584230114574 | 赵安然 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 376 | 83.80 | 79.50 | 全日制 | |
23 | 105904567823557 | 阮金蓉 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 385 | 81.20 | 79.10 | 全日制 | |
24 | 110784123412359 | 童京 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 378 | 82.00 | 78.80 | 全日制 | |
25 | 105334312016333 | 李杰 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 351 | 88.20 | 79.20 | 全日制 | “少数民族骨干”计划 |
26 | 105114022217853 | 张青 | 竞技宝官方网站入口 | 035200 | 社会工作 | 调剂 | 337 | 85.00 | 76.20 | 全日制 | “少数民族骨干”计划 |
27 | 896504070110071 | 肖颖 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 209 | 85.00 | 77.33 | 非全日制 | |
28 | 114134116301083 | 王佳艺 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 203 | 78.80 | 73.23 | 非全日制 | |
29 | 100054110502789 | 谭少雄 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 176 | 86.80 | 72.73 | 非全日制 | |
30 | 100384125100174 | 宗明祖 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 176 | 86.20 | 72.43 | 非全日制 | |
31 | 103354000923423 | 陈彤彤 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 189 | 81.60 | 72.30 | 非全日制 | |
32 | 100194111901217 | 臧涛 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 170 | 87.00 | 71.83 | 非全日制 | |
33 | 104854011251282 | 付泽恒 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 170 | 86.60 | 71.63 | 非全日制 | |
34 | 100104152503477 | 姜翠霞 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 176 | 83.60 | 71.13 | 非全日制 | |
35 | 100084250002870 | 侯春花 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 180 | 81.80 | 70.90 | 非全日制 | |
36 | 100754012008341 | 杨凯 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 179 | 82.00 | 70.83 | 非全日制 | |
37 | 104634410082252 | 张婷婷 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 173 | 83.80 | 70.73 | 非全日制 | |
38 | 891014125100091 | 张娟 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 181 | 80.40 | 70.37 | 非全日制 | |
39 | 100754012006635 | 李彬彬 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 168 | 84.00 | 70.00 | 非全日制 | |
40 | 100554399982530 | 张琳静 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 179 | 79.60 | 69.63 | 非全日制 | |
41 | 100084250002912 | 古小琳 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 173 | 81.20 | 69.43 | 非全日制 | |
42 | 101404006004462 | 张然 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 174 | 78.40 | 68.20 | 非全日制 | |
43 | 101124202411287 | 唐烨 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 184 | 74.40 | 67.87 | 非全日制 | |
44 | 101084210015623 | 徐莉 | 竞技宝官方网站入口 | 125100 | 工商管理 | 调剂 | 172 | 77.80 | 67.57 | 非全日制 | |
45 | 100544000002542 | 李丹 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 187 | 77.80 | 70.07 | 非全日制 | |
46 | 100014000170748 | 刘剑琪 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 189 | 75.00 | 69.00 | 非全日制 | |
47 | 100524000401085 | 刘世达 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 180 | 76.60 | 68.30 | 非全日制 | |
48 | 100014000170702 | 侯刚强 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 187 | 74.20 | 68.27 | 非全日制 | |
49 | 100104111001976 | 刘玉立 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 182 | 75.20 | 67.93 | 非全日制 | |
50 | 100104111001898 | 冯秋秋 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 177 | 75.40 | 67.20 | 非全日制 | |
51 | 100084250002688 | 许天夫 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 179 | 73.40 | 66.53 | 非全日制 | |
52 | 101124202412195 | 樊子睿 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 177 | 74.00 | 66.50 | 非全日制 | |
53 | 104644410010864 | 彭飞虎 | 竞技宝官方网站入口 | 125601 | 工程管理 | 调剂 | 179 | 72.00 | 65.83 | 非全日制 |
分享到: